A Consultar
434
SWITCH GIGA 24PTOS DLINK DGS-1250-28X SMART MANAGED 10G PN: DGS-1250-28X EAN: 790069467875
472,63 €
IVA incluido
SWITCH GIGA 24PTOS D-LINK, DGS-1250-28X SMART MANAGED 10G
| Número de modelo • DGS-1250-28X • | ||
| Versión de hardware • A1 | ||
| Interfaces • 24 x 10/10/1000BASE-T | ||
| • 4 puertos 10G SFP+ | ||
| • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE | ||
| Puerto de consola • Puerto RJ-45 para la gestión de CLI | ||
| Estándares de los puertos | ||
| • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cobre de par trenzado) | ||
| • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cobre de par trenzado) | ||
| • IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps sobre fibra óptica | ||
| • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (cobre de par trenzado) | ||
| • IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps sobre fibra óptica | ||
| • IEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE) | ||
| • Control de flujo IEEE 802.3x | ||
| • IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet | ||
| • IEEE 802.3af/at (solo modelos PoE) | ||
| Cables de red • UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m máx.) | ||
| Modo dúplex • Completo / Medio-dúplex para 10/100 Mbps | ||
| • Completo-dúplex para 1000 Mbps | ||
| Intercambio de la interfaz | ||
| multimedia | ||
| • Ajuste automático de MDI/MDIX en todos los puertos de par trenzado | ||
| Rendimiento | ||
| Capacidad de | ||
| conmutación | ||
| • 128 Gbps • 128 Gbps • 176 Gbps • 176 Gbps | ||
| Método de transmisión • Guardar y enviar | ||
| Tabla de direcciones MAC • 16K • 16K • 32K • 32K | ||
| Direcciones MAC estáticas • 256 entradas | ||
| Velocidad máxima de | ||
| reenvío de paquetes de | ||
| 64 bytes | ||
| • 95,24 Mpps • 95,24 Mpps • 130,95 Mpps • 130,95 Mpps | ||
| Memoria búfer de | ||
| paquetes | ||
| • 12 Mbits • 12 Mbits • 16 Mbits • 16 Mbits | ||
| Memoria de la CPU • 2G DDR3 | ||
| Memoria flash • 64 MB | ||
| PoE | ||
| PoE estándar • IEEE 802.3af/at • IEEE 802.3af/at | ||
| Puertos compatibles PoE • 24 • 48 | ||
| PoE Power Budget • 370 W • 370 W | ||
Nuevo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.