A Consultar
3377
PB S-AM5 B650 MSI B650M- B PRO DDR5 PN: 911-7E28-005 EAN: 4711377144797
122,90 €
IVA incluido
La placa base MSI PRO B650M-B se basa en el chipset AMD B650 y soporta procesadores AMD para socket AM5. Tiene dos ranuras DDR5 para hasta 96 gigabytes de RAM. Otras características del PRO B650M-B incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 3.0 x1. Además, el MSI B650M-P tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, un puerto M.2 y varios puertos USB.
Detalles
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377144797 | ||
| Código de fabricante | 7E28-005R | ||
| Zócalo | AM5 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge) | |
| Chipset | AMD B650 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 2x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 4 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB 3.0 | 4 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | AMD B650 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10 | ||
| Controlador USB | AMD B650 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 Codec | ||
| LAN | Realtek RTL8125BG 2.5G LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 215 mm x Altura: 243,84 mm | ||
Nuevo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.